Top 10 most expensive sport franchise in the world
Top 10 most expensive sport franchise in the world. The American magazine Forbes ranks the most valuable sports teams in the world every year. These teams come from association football, American football, baseball, and basketball. In 2016, the Dallas Cowboys of the National Football League (NFL) became the first team to be worth more than $4 billion. They were also the first non-association football team to top the list since it began in 2010. In addition, both Manchester United (from 2010 to 2012) and Real Madrid (from 2013 to 2015) have been named the most valuable team three times before.
Current rankings
Rank | Team | Sport | League | Value (USD billion) | Growth (2016–20) |
#1 | American football | NFL | $5.700 | ||
#2 | Baseball | MLB | $5.250 | ||
#3 | Basketball | NBA | $5.000 | ||
#4 | Association football | La Liga | $4.760 | ||
#5 | Association football | La Liga | $4.750 | ||
#6 | Basketball | NBA | $4.700 | ||
#7 | Basketball | NBA | $4.600 | ||
#8 | American football | NFL | $4.500 | ||
#9 | American football | NFL | $4.400 | ||
#10 | American football | NFL | $4.300 | ||
#11 | Association football | Bundesliga | $4.210 | ||
#12 | Association football | Premier League | $4.200 | ||
#13 | Association football | Premier League | $4.100 | ||
#13 | American football | NFL | $4.000 | ||
Association football | Premier League | $4.000 | |||
#15 | American football | NFL | $3.800 | ||
#16 | Baseball | MLB | $3.570 | ||
#17 | American football | NFL | $3.550 | ||
#18 | American football | NFL | $3.530 | ||
#19 | American football | NFL | $3.500 | ||
#20 | Baseball | MLB | $3.470 | ||
#21 | American football | NFL | $3.400 | ||
#22 | Baseball | MLB | $3.360 | ||
#23 | American football | NFL | $3.300 | ||
Basketball | NBA | $3.300 | |||
#23 | Basketball | NBA | $3.200 | ||
#23 | Association football | Premier League | $3.200 | ||
#28 | Baseball | MLB | $3.180 | ||
#29 | American football | NFL | $3.100 | ||
#30 | American football | NFL | $3.080 | ||
#31 | American football | NFL | $3.050 | ||
#32 | American football | NFL | $3.000 | ||
#33 | American football | NFL | $2.980 | ||
#34 | American football | NFL | $2.950 | ||
#35 | American football | NFL | $2.900 | ||
#36 | American football | NFL | $2.880 | ||
#37 | American football | NFL | $2.850 | ||
#38 | Association football | Premier League | $2.800 | ||
#39 | Basketball | NBA | $2.750 | ||
#40 | Basketball | NBA | $2.650 | ||
#41 | American football | NFL | $2.600 | ||
#42 | American football | NFL | $2.550 | ||
#43 | American football | NFL | $2.500 | ||
Basketball | NBA | $2.500 | |||
Association football | Ligue 1 | $2.500 | |||
#46 | American football | NFL | $2.480 | ||
#47 | American football | NFL | $2.450 | ||
Baseball | MLB | $2.450 | |||
Basketball | NBA | $2.450 | |||
#50 | American football | NFL | $2.350 |
The yearly number one
Year | Team | Sport | League | Value (USD billion) |
2021 | American football | NFL | $5.700 | |
2020 | $5.500 | |||
2019 | $5.000 | |||
2018 | $4.800 | |||
2017 | $4.200 | |||
2016 | $4.000 | |||
2015 | Association football | La Liga | $3.260 | |
2014 | $3.440 | |||
2013 | $3.300 | |||
2012 | Association football | Premier League | $2.230 | |
2011 | $1.860 | |||
2010 | $1.830 |